Na semana de 28 de Fevereiro a 4 de Março, a biblioteca escolar foi utilizada por 12 turmas/disciplinas, acompanhadas pelos professores, distribuidas pelos diferentes níveis/cursos/ciclos, (38% das turmas do 3ºCiclo, 40% das turmas CEF e 42% das turmas secundário-profissional).
Horas | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6º |
10.05 10.50 | Português-12º (Prof.) | AP 9º Francês 11º (Prof.) | Inglês 11º(Prof.)Francês 11º (Prof.) AI 10º(Prof.) | TPIE 12º (Prof.) | |
10.50 11.35 | Português-12º (Prof.) | AP 9º Francês 11º (Prof.) | Inglês 11º(Prof.)Francês 11º (Prof.) AI 10º (Prof.) | TPIE 12º (Prof.) | |
11.45 12.30 | Psicologia 1º (CEF) | ||||
12.30 13.15 | Psicologia 1º (CEF.) | ||||
13.15 14.15 | Psicologia 2º (CEF) | AP 9º | AP 7º | ||
14.15 15.00 | Psicologia 2º (CEF) | Psicologia 1º (CEF) | AP 9º | AP 7º | |
15.20 16.05 | Francês 9º | ECDM 12º (Prof.) | |||
16.05 16.50 | Francês 9º | ECDM 12º (Prof.) | |||
17.00 17.45 | AP 9º | ||||
17.45 18.30 | AP 9º |
Nestes resultados não integramos utilizações relacionados com as várias modalidades de apoio (Tutorias, Português Língua Não Materna, apoio a alunos com necessidades educativas especiais e outras).
Sem comentários:
Enviar um comentário