Balanço de movimentos | |||
Setembro | Outubro | Novembro | |
SERVIÇOS | 1144 | 1846 | 1507 |
Impressões | 50 | 175 | 163 |
Postos multimédia | 777 | 1249 | 1043 |
Auscultadores | 317 | 412 | 301 |
EMPRESTIMOS | 287 | 426 | 446 |
Empréstimos monografias | 131 | 279 | 331 |
Material Impresso não catalogado | 112 | 82 | 70 |
DVD, CD e material-não livro | 44 | 65 | 45 |
ACTIVIDADES | 0 | 205 | 200 |
Total | 1431 | 2477 | 2153 |
Nesta sala promovemos a cidadania e a literacia. As perguntas procuram respostas. As críticas são ouvidas, as sugestões são sempre bem recebidas.
Pensamento da semana
Ler é a chave do conhecimento
terça-feira, 30 de novembro de 2010
Balanço da BE/CRE Setembro/Outubro/Novembro 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário