Movimentos registados entre 1 de Setembro e 29 de Outubro de 2010 | ||
Setembro | Outubro | |
SERVIÇOS | 1144 | 1846 |
Impressões | 50 | 175 |
Pontos de acesso à Internet | 777 | 1249 |
Postos áudio (auscultadores) | 317 | 422 |
EMPRESTIMOS | 287 | 426 |
Empréstimos monografias (domiciliário/presencial) | 131 | 279 |
Recursos impressos não catalogado | 112 | 82 |
Recursos áudio, audiovisual… | 44 | 65 |
ACTIVIDADES | 0 | 205 |
Total | 1431 | 2477 |
Sem comentários:
Enviar um comentário